<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Koszykarski Artyk</title>
	<atom:link href="http://artyk.koszykowka.waw.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artyk.koszykowka.waw.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:23:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Komputer jako źródło rozrywki</title>
		<link>http://artyk.koszykowka.waw.pl/index.php/496/komputer-jako-zrodlo-rozrywki/</link>
		<comments>http://artyk.koszykowka.waw.pl/index.php/496/komputer-jako-zrodlo-rozrywki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soter</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt komputerowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artyk.koszykowka.waw.pl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ludzie od wieków szukali rozrywki po pracy, a jedna z najpopularniejszych form to przeróżne gry. Oblicze tej rozrywki bardzo odmieniło pojawienie się osobistych komputerów, dzięki temu każdy posiadacz takiego urządzenia może dzisiaj się cieszyć z najróżniejszych komputerowych gier. Teraz przemysł gier jest warty wiele miliardów dolarów. Zarówno wytwórcy sprzętu komputerowego jak i  gier przeganiają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://artyk.koszykowka.waw.pl/index.php/496/komputer-jako-zrodlo-rozrywki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

